Heat Resistant Cast Steel | ||||||||||||||
CAST ALLOY | SIMILAR WROUGHT DESIGNATION | SPECIFICATION | UNS No. | C(%) | Cr(%) | Ni(%) | Mo(%) | Cu(%) | Fe(%) | Cb(%) | Other(%) | Tensile(ksi) | Yield(ksi) | Elong. |
CA6NM | 415 | ASTM-A743, A487 | J91540 | 0.06 | 11.5-14.0 | 3.5-4.5 | .4-1.0 | --- | --- | --- | --- | 110,000 | 80,000 | 15.00% |
CA15 | 410 | ASTM-A217,A743 | J91150 | 0.15 | 11.5-14.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | --- | --- | --- | 90,000 | 65,000 | 18.00% |
CB7Cu-1 | 17-4 PH | ASTM-A747 | J92180 | 0.06 | 15.5-17.7 | 3.6-4.6 | --- | 2.5-3.2 | .15-.35 | --- | --- | 135,000 | 110,000 | 9.00% |
AMS-5398C | H1100 Condition | |||||||||||||
CF3 | 304L | ASTM-A351 | J92500 | 0.03 | 17.0-21.0 | 8.0-12.0 | 0.5 | --- | --- | --- | Mn 1.50 | 70,000 | 30,000 | 35.00% |
A743, A744 | ||||||||||||||
CF3MN | 316LN | ASTM-A743,A351 | J92804 | 0.03 | 18.0-21.0 | 9.0-12.0 | 2.0-3.0 | 1 | 20 | --- | N- 0.10-0.20 | 70,000 | 30,000 | 30.00% |
CF3M | 316L | ASTM-A351 | J92800 | 0.03 | 17.0-21.0 | 9.0-13.0 | 2.0-3.0 | --- | --- | --- | --- | 70,000 | 30,000 | 30.00% |
A743, A744 | ||||||||||||||
CF8 | 304 | ASTM-A351 | J92600 | 0.08 | 18.0-21.0 | 8.0-11.0 | 0.5 | --- | --- | --- | Mn 1.50 | 70,000 | 30,000 | 35.00% |
A743, A744 | ||||||||||||||
CF8C | 347 | ASTM-A351 | J92710 | 0.08 | 18.0-21.0 | 9.0-12.0 | --- | --- | --- | 8xC-1.0 | --- | 70,000 | 30,000 | 30.00% |
A743, A744 | ||||||||||||||
CF8M | 316 | ASTM-A351 | J92900 | 0.08 | 18.0-21.0 | 9.0-12.0 | 2.0-3.0 | --- | --- | --- | Mn 1.50 | 70,000 | 30,000 | 30.00% |
A743, A744 | ||||||||||||||
CG3M | 317L | ASTM-A351 | --- | 0.03 | 18.0-21.0 | 9.0-13.0 | 3.0-4.0 | --- | --- | --- | --- | 75,000 | 35,000 | 25.00% |
A743 , A744 | ||||||||||||||
CG8M | 317 | ASTM-A351 | J93000 | 0.08 | 18.0-21.0 | 9.0-13.0 | 3.0-4.0 | --- | --- | --- | --- | 75,000 | 35,000 | 25.00% |
A743 , A744 | ||||||||||||||
CN7M | Alloy 20 | ASTM-A351 | N08007 | 0.07 | 19.0-22.0 | 27.5-30.5 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | --- | --- | --- | 62,000 | 25,000 | 35.00% |
A743, A744 | ||||||||||||||
CX2MW | Hastelloy C-22 | ASTM A494 | N26022 | 0.02 | 20.0-22.5 | BAL | 12.5-14.5 | --- | 2.0-6.0 | --- | W-2.5-3.5 | 80,000 | 45,000 | 30.00% |
CW2M | Hastelloy C4C | ASTM-A494 | N26455 | 0.02 | 15.0-17.5 | BAL | 15.0-17.5 | --- | 2 | --- | --- | 72,000 | 40,000 | 20.00% |
CW6M | HastelloyC Modified | ASTM-A494 | N30107 | 0.07 | 17.0-20.0 | BAL | 17.0-20.0 | --- | --- | --- | --- | 72,000 | 40,000 | 25.00% |
CW6MC | Inconel 625 | ASTM-A494 | N26625 | 0.06 | 20.0-23.0 | BAL | 8.0-10.0 | --- | 5 | 3.15-4.5 | --- | 70,000 | 40,000 | 25.00% |
MIL-C-24615 | ||||||||||||||
CW12MW |